
今月の予定表
月曜クラス 三ツ池公園グランド15h30m〜17h
水曜クラス 元宮さわやか公園15h30〜17h
金曜クラス 三ツ池公園グランド15h30m〜17h
土曜クラス上記のグラウンド
その他の練習グラウンド 鶴見スポーツ広場 主に土日祝日
元宮G 18h30m〜20h30m
![]()
PAPA練習 不定期ながら月2回を鶴見スポーツセンターにて18hよりフットサル
Jrユース場所と時間の確認注意 スパイク フットサルシューズ
10月
| 1 | 木 | 木曜クラス 新鶴見多目的広場15h45m | ||
| 2 | 金 | 金曜クラス 三ツ池G15h30m | ||
| 3 | 土 | 横浜市大会2年 葛野小7h30m 水土 年長〜3年末吉小13h〜 水土 4年〜6年 末吉小14h30〜 |
||
| 4 | 日 | 横浜市大会 2年 葛野小8h 4年 あざみ野第二小10h 6年 洋光台第一小8h |
未定 | |
| 5 | 月 | 月曜クラス 三ツ池G15h30m | ||
| 6 | 火 | Family football 鶴見中19h | ||
| 7 | 水 | KIDSクラス 元宮G15h 水曜クラス元宮G15h30m | ||
| 8 | 木 | 木曜クラス 新鶴見多目的広場15h45m | ||
| 9 | 金 | 金クラス三ツ池G15h30m | ||
| 10 | 土 | 横浜市大会 6年 洋光台第一小 9h30m 月土クラス末吉小 年長3年13h 4,5年14h30m |
||
| 11 | 日 | 横浜市大会 2年 葛野小7h 4年 あざみ野第二小 10h50m |
||
| 12 | 月 | kAZU CUP 3年三ツ池G 9h〜15h | ||
| 13 | 火 | |||
| 14 | 水 | KIDS CLASS 元宮G15h 水曜クラス元宮G15h30m |
||
| 15 | 木 | 木曜クラス新鶴見多目的広場16h | ||
| 16 | 金 | 金クラス三ツ池G15h30m | ||
| 17 | 土 | 横浜市大会 6年 洋光台第一小11h 2年予備日 水土クラス 年長3年 末吉小 13h4.5年14h30m |
||
| 18 | 日 | 横浜市大会4年 あざみ野第二小10h50m | 未定 | |
| 19 | 月 | 月曜クラス 三ツ池G15h45m | ||
| 20 | 火 | |||
| 21 | 水 | KIDS CLASS元宮G15h 水クラス 元宮G15h30m |
||
| 22 | 木 | 木曜クラス 新鶴見多目的広場 | ||
| 23 | 金 | 金曜クラス 三ツ池G15h30m | ||
| 24 | 土 | 金土 元宮G9h | Family Festa 末吉小13h | |
| 25 | 日 | 浅羽野招待5年 埼玉県坂戸市浅羽野小5h | ||
| 26 | 月 | 月曜クラス 三ツ池G15h30m | ||
| 27 | 火 | |||
| 28 | 水 | KIDS CLASS 元宮G15h 水曜クラス 元宮G 15h30m |
||
| 29 | 木 | 木曜クラス 新鶴見多目的広場 | ||
| 30 | 金 | 金曜クラス 三ツ池G15h30m | ||
| 31 | 土 | 月土クラス 元宮G9h 交流試合 5年 末吉小13h |
||
| 日 | 横浜市大会予定2,4,6年 活動予定 三ッ池公園G15h |
|||
| 月 | 月クラス三ツ池G15h45m | |||
| 火 | ||||
| 水 | KIDS Class 元宮G15h 水クラス 元宮G15h30m |
|||
| 木 | 木曜クラス 新鶴見多目的広場 |
|||
| 金 | 金クラス三ツ池G15h30m | |||
| 土 | ||||
| 日 | ||||
| 月 | ||||
| 火 |
9月
| 金 | ||||
| 土 | ||||
| 日 | 日本クラブユース 未定 | |||
| 月 | ||||
| 1 | 火 | |||
| 2 | 水 | KIDSクラス 元宮G15h 水曜クラス元宮G15h30m | ||
| 3 | 木 | 木曜クラス 新鶴見多目的広場15h45m | ||
| 4 | 金 | 金クラス三ツ池G15h30m | ||
| 5 | 土 | 泉の森カップ 6年大和西鶴間小9h 月土クラス末吉小 年長3年13h 4,5年14h30m |
||
| 6 | 日 | 泉の森カップ 6年 ゆとりの森 大野原小9h 三ッ池公園カップ5年 9h |
||
| 7 | 月 | 月曜クラス三ツ池G15h45m | ||
| 8 | 火 | |||
| 9 | 水 | KIDS CLASS 元宮G15h 水曜クラス元宮G15h30m |
||
| 10 | 木 | 木曜クラス新鶴見多目的広場16h | ||
| 11 | 金 | 金クラス三ツ池G15h30m | ||
| 12 | 土 | 三ッ池公園カップ決勝T 5年9h 水土クラス元宮G9h 交流試合 2年 |
学習会 15h |
|
| 13 | 日 | |||
| 14 | 月 | 月曜クラス 三ツ池G15h45m | ||
| 15 | 火 | |||
| 16 | 水 | KIDS CLASS元宮G15h 水クラス 元宮G15h30m |
||
| 17 | 木 | 木曜クラス 新鶴見多目的広場 | ||
| 18 | 金 | 金曜クラス 三ツ池G15h30m | ||
| 19 | 土 | 木土 元宮G 横浜市区選抜1次予選 さえずりが丘13h 交流試合 3年 末吉小13h FC天神湘南招待6年 |
||
| 20 | 日 | FC天神湘南招待6年 大野原招待5年 活動予定日 三ッ池公園G15h |
東芝G 12h30m練習 |
|
| 21 | 月 | 横浜市区選抜2次 マリノスタウン13h FC天神湘南招待6年 交流試合3,4年 間門小13h |
||
| 22 | 火 | 横浜市区選抜決勝T マリノスタウン13h FC天神湘南招待6年 |
||
| 23 | 水 | |||
| 24 | 木 | 木曜クラス 新鶴見多目的広場 | ||
| 25 | 金 | 金曜クラス 三ツ池G15h30m | ||
| 26 | 土 | 金土クラス 末吉小 13h | ||
| 27 | 日 | 横浜市大会予定2,4,6年 活動予定 三ッ池公園G15h |
||
| 28 | 月 | 月クラス三ツ池G15h45m | ||
| 29 | 火 | |||
| 30 | 水 | KIDS Class 元宮G15h 水クラス 元宮G15h30m |
||
| 木 | 木曜クラス 新鶴見多目的広場 |
|||
| 金 | 金クラス三ツ池G15h30m | |||
| 土 | ||||
| 日 | ||||
| 月 | ||||
| 火 |
8月
| 金 | ||||
| 1 | 土 | 第29回さわやか夏キャンプ | ||
| 2 | 日 | 第29回さわやか夏キャンプ | ||
| 3 | 月 | 第29回さわやか夏キャンプ | ||
| 4 | 火 | 第29回さわやか夏キャンプ | ||
| 5 | 水 | FootballFamily 鶴見中19h | ||
| 6 | 木 | 木曜クラス 新鶴見多目的広場15h45m | 交流試合 長坂谷公園G9h | |
| 7 | 金 | 金クラス三ツ池G15h30m | ||
| 8 | 土 | 第29回上南杯 6年 三栗山スポーツ広場 月水土 年長〜3年 末吉小13h〜14h30m 月水土 4年〜6年 末吉小14h30m〜16h30m |
学習会 珠算塾 15h |
|
| 9 | 日 | 第29回上南杯6年 高田橋 上南中 | 市場中 19h |
|
| 10 | 月 | 第29回上南杯予備日 | ||
| 11 | 火 | |||
| 12 | 水 | お休み | ||
| 13 | 木 | |||
| 14 | 金 | |||
| 15 | 土 | |||
| 16 | 日 | |||
| 17 | 月 | 月金土曜クラス 三ツ池G15h45m | FootballFamily 鶴見中19h | 第4回 |
| 18 | 火 | 第4回 |
||
| 19 | 水 | KIDS CLASS元宮G15h 水クラス 元宮G15h30m |
第4回 |
|
| 20 | 木 | 木曜クラス 新鶴見多目的広場 | 第4回 |
|
| 21 | 金 | 金土曜クラス 三ツ池G15h30m | ||
| 22 | 土 | 月水木土 元宮G 交流試合 6年 末吉小13h |
||
| 23 | 日 | 招待試合 5.6年 三ツ池G9h | ||
| 24 | 月 | Only One Football 三ツ池G 9h 1〜2年申込者 月土クラス三ツ池G15h45m |
||
| 25 | 火 | OnlyOneFootball三ツ池G1.2年申込者 | ||
| 26 | 水 | KIDS CLASS元宮G15h 水曜クラス元宮G15h30m |
FootballFamily 鶴見中19h | |
| 27 | 木 | 木曜クラス 新鶴見多目的広場 | ||
| 28 | 金 | 金曜クラス 三ッ池公園G15h30m | ||
| 29 | 土 | 水土クラス元宮G9h 交流試合 3.4年末吉小 13h |
||
| 30 | 日 | 交流試合 5年道池公園G11h | ||
| 31 | 月 | 月クラス三ツ池G15h45m | ||
| 火 | ||||
| 水 |
7月
| 金 | ||||
| 土 | ||||
| 日 | 日本クラブユース 未定 | |||
| 月 | ||||
| 火 | ||||
| 1 | 水 | KIDSクラス 元宮G15h 水曜クラス元宮G15h30m | ||
| 2 | 木 | 木曜クラス 新鶴見多目的広場15h45m | ||
| 3 | 金 | 金クラス三ツ池G15h30m | ||
| 4 | 土 | 木金土クラス元宮G9h | ||
| 5 | 日 | 鶴見区区大会SL 三ツ池G9h 招待試合3年 あかね台グランド9h |
||
| 6 | 月 | 月曜クラス三ツ池G15h45m | ||
| 7 | 火 | Football Family 鶴見中19h | ||
| 8 | 水 | KIDS CLASS 元宮G15h 水曜クラス元宮G15h30m |
||
| 9 | 木 | 木曜クラス新鶴見多目的広場16h | ||
| 10 | 金 | 金クラス元宮G15h30m | ||
| 11 | 土 | 金土クラス元宮G9h 鶴見区区大会L 小机G13h SL三ツ池G9h |
U-13厚木市酒井スポーツ広場10h |
|
| 12 | 日 | 鶴見区区大会SL三ツ沢補助G13h | ||
| 13 | 月 | 月曜クラス 三ツ池G15h45m | ||
| 14 | 火 | |||
| 15 | 水 | KIDS CLASS元宮G15h 水クラス 元宮G15h30m |
Football Family 豊岡小体育館19h | |
| 16 | 木 | 木曜クラス 新鶴見多目的広場 さわやかキャンプ説明会 和珠算塾11h |
||
| 17 | 金 | 金曜クラス 三ツ池G15h30m | ||
| 18 | 土 | 月木土 元宮G 鶴見区区大会L 谷本公園13h |
||
| 19 | 日 | 交流試合 4年元宮G9h | ||
| 20 | 月 | FCシリウス杯3.4年選考 座間市中原小9h 上南ジュニア杯4年選考 三栗山スポーツ広場9h 交流試合 5年 三ツ池G15h |
||
| 21 | 火 | |||
| 22 | 水 | KIDS CLASS元宮G15h 水曜クラス元宮G15h30m |
||
| 23 | 木 | 木曜クラス 新鶴見多目的広場 | ||
| 24 | 金 | 湘南ジュニア杯4〜6年 | ||
| 25 | 土 | 湘南ジュニア杯4〜6年 | ||
| 26 | 日 | 交流試合 5年間門小13h | ||
| 27 | 月 | Next Level School三ツ池G9h 月土クラス三ツ池G15h45m |
||
| 28 | 火 | Next Level School三ツ池G9h | ||
| 29 | 水 | KIDS Class 元宮G15h 水土クラス 元宮G15h30m 交流試合6年 長浜公園G9h 交流試合4年 新横浜投てき広場9h |
Football Family 豊岡小体育館19h | |
| 30 | 木 | 木曜クラス 新鶴見多目的広場 Next Level School三ツ池G9h |
||
| 31 | 金 | Next Level School三ツ池G(予備) 金土クラス三ツ池G15h30m |
||
| 土 | ||||
| 日 | ||||
| 月 | ||||
| 火 |